| Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
| 1 | Adumitroaie Iustinian | IV | M | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 2 | Alboi Iulia | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 3 | Antofi Vladimir | IV | III | Şcoala nr.117 Bucureşti | Cernat Manuela |
| 4 | Barabete Marius Stelian | IV | II | Palatul Copiilor Giurgiu | Florina Gogoaşe |
| 5 | Bardas Alexandra | IV | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Vlaicu Rodica |
| 6 | Beldiman Mihnea | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Anoaica Magdalena |
| 7 | Bozonc Daniel | V | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 8 | Bratu Laura | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
| 9 | Budisan Iulia | IV | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 10 | BULIGA ADELINA | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 11 | Buzdugan Gabriela | IV | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 12 | CLODNISCHI DARIAN | V | III | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 13 | COSTAN EMANUEL | V | III | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 14 | Craciun Sabina | IV | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 15 | Dinu Maria | V | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
| 16 | Farmazon Alexandra | IV | M | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
| 17 | Francu Ioana | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 18 | Gaitan Andreea | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 19 | Ghergan Alexia | V | I | Şcoala nr.117 Bucureşti | Nastase Paulina |
| 20 | Hisem Vlad | V | II | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 21 | Iacovita Cristian | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Anoaica Magdalena |
| 22 | Ilie Gerogiana | IV | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 23 | Iliescu Eliza | IV | M | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
| 24 | Iurea Iasmina | V | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 25 | Ivasciuc Iancu | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 26 | Jar Alexandru | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 27 | Kerestely Alexandra | V | II | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
| 28 | Labo Mîndrilă Răzvan | IV | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 29 | Marcu Lorena | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
| 30 | Maria Popescu | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Barbu Monica |
| 31 | Matei Ioana | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
| 32 | Mera Mihai | V | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 33 | Miroiu Oana | IV | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, |
| 34 | Oltean Lavinia | V | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 35 | Padureanu Andreea | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
| 36 | Peceoagă Maria | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
| 37 | Rosu Alexandru | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
| 38 | Şandru Dragoş | V | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 39 | Şlincu Andra | IV | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 40 | Ştir Cezara | V | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 41 | Taralunga Ana | V | II | Clubul Copiilor Nr.6 Bucureşti | Ioana Dordea |
| 42 | Timisag Denisa | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 43 | Titirici Alexandra | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
| 44 | TRIFAN IUSTINIAN | V | II | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 45 | Ungurean Florin | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
joi, 31 octombrie 2013
Rezultate la sectiunea "Re-creatie", clasele IV si V
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu