Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Barabete Marius Stelian | 4 | III | Palatul Copiilor Giurgiu | Florina Gogoaşe |
2 | Bobe Alexandru | 3 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
3 | Boca Elena | 4 | III | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
4 | Carasel Valeriu | 4 | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
5 | Ciuculescu David | 4 | M | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
6 | Dinu Ema | 4 | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
7 | Doroftei Rares | 3 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
8 | Dragos Daniel | 5 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
9 | Grigoras Marius | 4 | M | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
10 | Ifrim Andrei | 3 | M | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
11 | Ilie Petre Cristian | 5 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
12 | Ion Alina | 7 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
13 | Iordache Razvan | 3 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
14 | Jinanu Ioana | 4 | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
15 | Lipianu Ana | 4 | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
16 | Martac Denisa | 3 | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
17 | Meteleanu George | 7 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
18 | Neacsu Stefan | 4 | II | Palatul Copiilor Buzau | Ana Maria Pop |
19 | Neagu Corina | 3 | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
20 | Petracovici Tudor | 4 | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
21 | Prefac Raluca | 4 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
22 | Rapeanu George | 4 | M | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
23 | Saliceanu Catalin | 4 | M | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
24 | Sandu Dragos | 6 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
25 | Stoian Stefan | 2 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
26 | Toader Bogdan | 4 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
27 | Tudor Mihnea | 5 | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
28 | Tudose Matei | 2 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
joi, 31 octombrie 2013
Rezultate la sectiunea programare, incepatori
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu