| Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
| 1 | Albu Alexandru | VI | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 2 | Alina Mihut | VI | M | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 3 | Arotăriţei Robert | VI | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 4 | Cioltan Alexandru | VI | III | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
| 5 | Clodnischi Darian | V | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 6 | Crisan Dragos | VI | I | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
| 7 | Cuzenco Andrei | V | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 8 | Doroftei Victor | V | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 9 | Enescu Tudor | VII | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
| 10 | Fica Marius | VI | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 11 | Harpalete Alina | V | II | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
| 12 | Marin Ciprian | V | I | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
| 13 | Mocioi Tudor | VI | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
| 14 | Pascu Adrian | V | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 15 | Pocola Octavian | VI | I | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
| 16 | Popa Sebastian | VI | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 17 | Rotaru Alexandru | VI | III | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 18 | Sas-Miresan Andrei | VI | II | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
| 19 | Stanciu Andrei | VIII | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
| 20 | Statescu Relu | V | III | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 21 | Ştefănescu Radu | VII | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 22 | Ungureanu Mihnea | VIII | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
marți, 5 noiembrie 2013
Rezultate la sectiunea programare, avansaţi
sâmbătă, 2 noiembrie 2013
Rezultate la sectiunea "Re-creatie", grafică pe calculator

Organizator,
prof. Reuț Olga Marcela, Palatul Copiilor Suceava
| Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
| 1 | Aga Claudia | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 2 | Alboi Maria Alexandra | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 3 | Aparaschivei Ştefan | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 4 | Botezatu Cristi | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 5 | Bugheciu Laura | II | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 6 | Buliga Adelina | III | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 7 | Clodnischi Darian | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 8 | Costan Emanuel | IV | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 9 | Costineanu Andrei | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 10 | Domunco Ştefan | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 11 | Gheorma Claudia | IV | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 12 | Ilie Corina | II | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 13 | Ilie Georgiana | III | I | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 14 | Jirlaianu Cristina | IV | M | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
| 15 | Macina Ioana | II | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 16 | Micleuşescu Alexandru | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
| 17 | Moca Elsa | III | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
| 18 | Munteanu Andra | IV | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
| 19 | Onofrei Dragoş | III | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 20 | Pascu Alys Ioana | IV | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 21 | Polocoşer Aida | IV | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 22 | Raban Ela | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
| 23 | Raban Ilan | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
| 24 | Rizea Diana | III | I | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
| 25 | Roman Matei | II | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 26 | Roman Mihnea | III | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 27 | Sava Laura Florentina | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
| 28 | Sfarghiu Traian | II | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 29 | Simion Vlad | III | II | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
| 30 | Strugaru Gheorghita | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 31 | Tarabuta Maria | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 32 | Timpau Cristina | III | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 33 | Toader Teodora | III | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
| 34 | Toader Vlad | III | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
| 35 | Ungurean Ioan | II | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
| 36 | Ungureanu Bogdan | IV | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
| 37 | Voinea Georgia | IV | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)






