Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Albu Alexandru | VI | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
2 | Alina Mihut | VI | M | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
3 | Arotăriţei Robert | VI | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
4 | Cioltan Alexandru | VI | III | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
5 | Clodnischi Darian | V | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
6 | Crisan Dragos | VI | I | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
7 | Cuzenco Andrei | V | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
8 | Doroftei Victor | V | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
9 | Enescu Tudor | VII | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
10 | Fica Marius | VI | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
11 | Harpalete Alina | V | II | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
12 | Marin Ciprian | V | I | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
13 | Mocioi Tudor | VI | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
14 | Pascu Adrian | V | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
15 | Pocola Octavian | VI | I | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
16 | Popa Sebastian | VI | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
17 | Rotaru Alexandru | VI | III | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
18 | Sas-Miresan Andrei | VI | II | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
19 | Stanciu Andrei | VIII | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
20 | Statescu Relu | V | III | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
21 | Ştefănescu Radu | VII | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
22 | Ungureanu Mihnea | VIII | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
marți, 5 noiembrie 2013
Rezultate la sectiunea programare, avansaţi
sâmbătă, 2 noiembrie 2013
Rezultate la sectiunea "Re-creatie", grafică pe calculator

Organizator,
prof. Reuț Olga Marcela, Palatul Copiilor Suceava
Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Aga Claudia | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
2 | Alboi Maria Alexandra | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
3 | Aparaschivei Ştefan | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
4 | Botezatu Cristi | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
5 | Bugheciu Laura | II | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
6 | Buliga Adelina | III | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
7 | Clodnischi Darian | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
8 | Costan Emanuel | IV | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
9 | Costineanu Andrei | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
10 | Domunco Ştefan | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
11 | Gheorma Claudia | IV | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
12 | Ilie Corina | II | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
13 | Ilie Georgiana | III | I | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
14 | Jirlaianu Cristina | IV | M | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
15 | Macina Ioana | II | II | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
16 | Micleuşescu Alexandru | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
17 | Moca Elsa | III | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
18 | Munteanu Andra | IV | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
19 | Onofrei Dragoş | III | M | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
20 | Pascu Alys Ioana | IV | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
21 | Polocoşer Aida | IV | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
22 | Raban Ela | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
23 | Raban Ilan | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
24 | Rizea Diana | III | I | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
25 | Roman Matei | II | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
26 | Roman Mihnea | III | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
27 | Sava Laura Florentina | III | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
28 | Sfarghiu Traian | II | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
29 | Simion Vlad | III | II | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
30 | Strugaru Gheorghita | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
31 | Tarabuta Maria | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
32 | Timpau Cristina | III | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
33 | Toader Teodora | III | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
34 | Toader Vlad | III | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
35 | Ungurean Ioan | II | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
36 | Ungureanu Bogdan | IV | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
37 | Voinea Georgia | IV | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
joi, 31 octombrie 2013
Rezultate la sectiunea "Re-creatie", clasele IV si V
Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Adumitroaie Iustinian | IV | M | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
2 | Alboi Iulia | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
3 | Antofi Vladimir | IV | III | Şcoala nr.117 Bucureşti | Cernat Manuela |
4 | Barabete Marius Stelian | IV | II | Palatul Copiilor Giurgiu | Florina Gogoaşe |
5 | Bardas Alexandra | IV | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Vlaicu Rodica |
6 | Beldiman Mihnea | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Anoaica Magdalena |
7 | Bozonc Daniel | V | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
8 | Bratu Laura | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
9 | Budisan Iulia | IV | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
10 | BULIGA ADELINA | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
11 | Buzdugan Gabriela | IV | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
12 | CLODNISCHI DARIAN | V | III | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
13 | COSTAN EMANUEL | V | III | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
14 | Craciun Sabina | IV | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
15 | Dinu Maria | V | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
16 | Farmazon Alexandra | IV | M | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
17 | Francu Ioana | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
18 | Gaitan Andreea | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
19 | Ghergan Alexia | V | I | Şcoala nr.117 Bucureşti | Nastase Paulina |
20 | Hisem Vlad | V | II | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
21 | Iacovita Cristian | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Anoaica Magdalena |
22 | Ilie Gerogiana | IV | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
23 | Iliescu Eliza | IV | M | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
24 | Iurea Iasmina | V | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
25 | Ivasciuc Iancu | IV | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
26 | Jar Alexandru | IV | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
27 | Kerestely Alexandra | V | II | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
28 | Labo Mîndrilă Răzvan | IV | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
29 | Marcu Lorena | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
30 | Maria Popescu | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Barbu Monica |
31 | Matei Ioana | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
32 | Mera Mihai | V | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
33 | Miroiu Oana | IV | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, |
34 | Oltean Lavinia | V | III | Palatul Copiilor Cluj - Filiala Mărăşeşti | Delia Ursache |
35 | Padureanu Andreea | IV | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
36 | Peceoagă Maria | IV | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Cristina Nedelcu |
37 | Rosu Alexandru | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Foita Maria |
38 | Şandru Dragoş | V | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
39 | Şlincu Andra | IV | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
40 | Ştir Cezara | V | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
41 | Taralunga Ana | V | II | Clubul Copiilor Nr.6 Bucureşti | Ioana Dordea |
42 | Timisag Denisa | IV | M | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
43 | Titirici Alexandra | IV | II | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
44 | TRIFAN IUSTINIAN | V | II | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
45 | Ungurean Florin | IV | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
Rezultate la secţiunea "Re-creaţie", clasele II-III





Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Aga Claudia | III | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
2 | Alboi Alexandra | III | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
3 | Albu Maria Ioana | III | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
4 | Andronic Andrei | III | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
5 | Antonovici Vlad | III | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
6 | Buliga Maria | III | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Niculae Doina |
7 | Cîrstean Alexandru | II | I | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
8 | Cojocaru Cristina | II | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
9 | Costineanu Andrei | III | III | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
10 | Curelariu Stefan | III | I | Şcoala nr.177 Bucureşti | Cernat Manuela |
11 | Dediu Ana Maria | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
12 | Delibas Dragos | II | III | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
13 | Dumitrescu Irina | III | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Niculae Doina |
14 | Grosu Alexandru | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
15 | Huludet Patrick | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
16 | Icuşcă Emilia | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
17 | Irina Ciurlică | II | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
18 | Iurea Andreea | III | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
19 | Iurea Cezara | III | I | Palatul Copiilor Botoşani | Daniela Nour |
20 | Ivănuţă Bianca | III | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
21 | Jumaischi Alexia | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
22 | Lenghel Matei | III | II | Clubul Copiilor Nr.6 Bucureşti | Ioana Dordea |
23 | Mihut Vlad | III | III | Clubul Copiilor Nr.6 Bucureşti | Ioana Dordea |
24 | Muntianu Teodor | III | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
25 | Stoica Andrada | III | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana, Niculae Doina |
26 | Tîmpău Maria | II | II | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Liliana Iacob |
Rezultate la sectiunea programare, incepatori
Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
1 | Barabete Marius Stelian | 4 | III | Palatul Copiilor Giurgiu | Florina Gogoaşe |
2 | Bobe Alexandru | 3 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
3 | Boca Elena | 4 | III | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
4 | Carasel Valeriu | 4 | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
5 | Ciuculescu David | 4 | M | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
6 | Dinu Ema | 4 | III | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
7 | Doroftei Rares | 3 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
8 | Dragos Daniel | 5 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
9 | Grigoras Marius | 4 | M | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
10 | Ifrim Andrei | 3 | M | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Ina Ştefănescu |
11 | Ilie Petre Cristian | 5 | III | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
12 | Ion Alina | 7 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
13 | Iordache Razvan | 3 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
14 | Jinanu Ioana | 4 | I | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
15 | Lipianu Ana | 4 | I | Şcoala nr.164 Bucureşti, Fundatia Prietenii calculatoarelor | Sîrbu Mariana |
16 | Martac Denisa | 3 | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
17 | Meteleanu George | 7 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
18 | Neacsu Stefan | 4 | II | Palatul Copiilor Buzau | Ana Maria Pop |
19 | Neagu Corina | 3 | II | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
20 | Petracovici Tudor | 4 | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
21 | Prefac Raluca | 4 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
22 | Rapeanu George | 4 | M | Palatul Copiilor Cluj | Ramona Calina |
23 | Saliceanu Catalin | 4 | M | Clubul Copiilor Sector 1 Bucureşti | Anca Knopf |
24 | Sandu Dragos | 6 | II | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
25 | Stoian Stefan | 2 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
26 | Toader Bogdan | 4 | M | Palatul Copiilor Buzău | Ana Maria Pop |
27 | Tudor Mihnea | 5 | I | Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti | Sabina Băltăreţu |
28 | Tudose Matei | 2 | I | Palatul Copiilor Brăila | Sivlia Ciurea |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)