| Numele şi prenumele | Clasa | Palat/Club | Premiu | |
| 1 | Lipianu Ana(III) | II | Scoala nr.197 Bucureşti | I |
| 2 | Dinu Ema(III) | II | Liceul Ion Barbu Bucureşti | I |
| 3 | Şlincu Andra Maria | II | Palatul Copiilor Suceava | II |
| 4 | Jianu Ioana | II | Clubul Copiilor Nr.1 Bucureşti | II |
| 5 | Bobe Mihai | II | PNC Bucureşti | III |
| 6 | Ifrim Andrei | II | PNC Bucureşti | III |
| 7 | Vasile Andrei | II | Palatul Copiilor Buzău | III |
| 8 | Grigoraş Marius | III | Palatul Copiilor Brăila | I |
| 9 | Brabete Marius | III | Palatul Copiilor Giurgiu | I |
| 10 | Cioltan Andrei | III | Clubul Copiilor Nr.1 Bucureşti | II |
| 11 | Mocioi Tudor | III | Clubul Copiilor Nr.1 Bucureşti | II |
| 12 | Lipianu Ana (IV) | III | Scoala nr.197 Bucureşti | III |
| 13 | Dinu Ema (IV) | III | Liceul Ion Barbu Bucureşti | III |
| 14 | Neacsu Stefan | III | Palatul Copiilor Buzău | III |
| 15 | Prefit Gabriel | III | Palatul Copiilor Brăila | M |
| 16 | Carasel Valeriu | III | PNC Bucureşti | P |
| 17 | Cuzenco Andrei | IV | Palatul Copiilor Suceava | I |
| 18 | Porumb George | IV | PNC Bucureşti | I |
| 19 | Vasile Mihai | IV | Palatul Copiilor Buzău | I |
| 20 | Harpalete Alina | IV | Palatul Copiilor Brăila | I |
| 21 | Ilie Cristi | IV | PNC Bucureşti | II |
| 22 | Tudor Mihnea | IV | PNC Bucureşti | II |
| 23 | Clodnischi Darian | IV | Palatul Copiilor Botosani | III |
| 24 | Statescu Relu | IV | Palatul Copiilor Buzău | III |
| 25 | Dragoş Daniel | IV | PNC Bucureşti | III |
| 26 | Gheorghe Vlad | IV | PNC Bucureşti | M |
| 27 | Sandu Felix | IV | PNC Bucureşti | M |
miercuri, 31 octombrie 2012
Rezultate la sectiunea programare, clasele II-IV
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu